Dupa o cursa dramatica, asa cum era si prevazuta, Jenson Button, caruia nu multi ii dadeau sanse, a reusit sa se impuna in fata celor de la Red Bull si Ferrari, castigand Marele Premiu al Australiei de la Melbourne. El a fost urmat pe podium de Kubica (Renault) si de Massa (Ferrari), castigatorul primei curse din sezonul 2010 de Formula 1, Fernando Alonso, clasandu-se doar pe pozitia a patra.
| Pilot | Echipa | Puncte | Timp | |
| 1 | Jenson Button | McLaren | 25 pts | Invingator |
| 2 | Robert Kubica | Renault | 18 pts | +12.0 sec |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 15 pts | +14.4 sec |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 pts | +16.3 sec |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 pts | +16.6 sec |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 8 pts | +29.8 sec |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 6 pts | +59.8 sec |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams | 4 pts | +60.5 sec |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 2 pts | +67.3 sec |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1 pts | +69.3 sec |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 pts | +71.3 sec |
| 12 | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 pts | +74.0 sec |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 pts | +2 ture |
| 14 | Karun Chandhok | HRT | 0 pts | +5 ture |
| 15 | Timo Glock | Virgin | 0 pts | +17 ture |
| 16 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 pts | +32 ture |
| 17 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 pts | +33 ture |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 0 pts | +49 ture |
| 19 | Vitaly Petrov | Renault | 0 pts | +49 ture |
| 20 | Bruno Senna | HRT | 0 pts | +54 ture |
| 21 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 0 pts | +58 ture |
| 22 | Nico Hulkenberg | Williams | 0 pts | +58 ture |
| 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 pts | +58 ture |
| 24 | Jarno Trulli | Lotus | 0 pts | +58 ture |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu