Primele 5 locuri din clasamentul sesiunii cu numarul 2 de antrenamente pentru Marele Premiu al Chinei au fost ocupate de primii 5 din prima sesiune. Hamilton cu Button au schimbat locurile intre ei, Button coborand pe 3, iar Nico Rosberg si Michael Schumacher si-au pastrat pozitiile 2, respectiv 4. In urma lor vin puternic din urma cele doua monoposturi Red Bull pilotate de Vettel si Webber.
Aceasta sesiune de antrenamente a fost clar dominata de lupta dintre McLaren si Mercedes, castigand McLaren prin Lewis Hamilton.
| Pilot | Echipa | Timp | |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.217 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.465 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 1:35.593 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.602 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.791 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.995 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 1:36.254 |
| 8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.377 |
| 9 | Robert Kubica | Renault | 1:36.389 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.604 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.944 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.986 |
| 13 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:37.421 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:37.431 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:37.657 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:37.804 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:37.867 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.624 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:39.947 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:40.233 |
| 21 | Karun Chandhok | HRT | 1:41.008 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:41.107 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 1:41.345 |
| 24 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | fara timp |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu