Echipa Red Bull ocupa primele doua pozitii in grila de start de maine, la Marele Premiu al Australiei in sezonul 2010 din Formula 1. Nici Ferrari, cu Fernando Alonso, nu sunt departe, suflandu-le in ceafa lui Vettel si Webber. Dupa cum declara si Alonso, va fi o cursa grea, cu depasiri dificile, iar in mare parte se vor pastra pozitiile de la calificari.
Pilot | Echipa | Timp | |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.919 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.035 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.111 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:24.675 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.837 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.884 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.927 |
8 | Rubens Barrichello | Williams | 1:25.217 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:25.372 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.036 |
11 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.184 |
12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:25.638 |
13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:25.743 |
14 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:25.747 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:25.748 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:25.777 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.089 |
18 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.471 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:28.797 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:29.111 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:29.592 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:30.185 |
23 | Bruno Senna | HRT | 1:30.526 |
24 | Karun Chandhok | HRT | 1:30.613 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu