Iata ca Marele Premiu de la Bahrain aduce o bucurie Scuderiei Ferrari care ocupa primele doua pozitii. Dupa o serie de multe abandonuri Alonso castiga aceasta cursa, urmat de colegul sau de la Ferrari, Massa.
Septuplul campion mondial, Michael Schumacher, a ocupat doar pozitia a 6-a, dupa ce a inceput cursa de pe locul 7. Pozitia castigata a fost chiar la start in dauna lui Mark Webber.
Bahrain, rezultat final, etapa I - 14.03.2010 | ||||
Pilot | Echipa | Puncte | ||
1 | Fernando Alonso | Ferrari | Invingator | 25 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | +16.0 sec | 18 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | +23.1 sec | 15 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | +38.7 sec | 12 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +40.2 sec | 10 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +44.1 sec | 8 |
7 | Jenson Button | McLaren | +45.2 sec | 6 |
8 | Mark Webber | Red Bull | +46.3 sec | 4 |
9 | Vitantonio Liuzzi | Force India- | +53.0 sec | 2 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | +62.4 sec | 1 |
11 | Robert Kubica | Renault | +69.0 sec | |
12 | Adrian Sutil | Force India | +82.9 sec | |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +92.6 sec | |
14 | Nico Hulkenberg | Williams | +1 tur | |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus | +2 tururi | |
16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +3 tururi | |
17 | Jarno Trulli | Lotus | +3 tururi | |
Ret | Pedro de la Rosa | Sauber | +21 tururi | |
Ret | Bruno Senna | HRT | +32 tururi | |
Ret | Timo Glock | Virgin | +33 tururi | |
Ret | Vitaly Petrov | Renault | +36 tururi | |
Ret | Kamui Kobayashi | Sauber | +38 tururi | |
Ret | Lucas di Grassi | Virgin | +47 tururi | |
Ret | Karun Chandhok | HRT | +48 tururi |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu