Cursa cu numarul patru al sezonului 2010 de Formula 1 continua sa asigure 100% din pole position-uri echipei Red Bull. Toate patru cursele au fost incepute de echipa Red Bull. Pentru germanul Sebastian Vettel este al treilea pole din acest sezon si al optulea din viata sa.
Chiar daca sesiunile de antrenamente si o parte din calificari au facut din McLaren un pretendent la pole position-ul de astazi, tot monopostul Red Bull al lui Vettel a fost mai rapid.
Dubla Red Bull de astazi demonstreaza inca odata pentru celelalte echipe ca trebuie sa traga tare pentru a-i ajunge pe Vettel si Webber. Mercedes se bucura pentru pozitia 4 a lui Rosberg, dar sunt tristi pentru pozitia 9 obtinuta de Schumacher. Pana si el este dezamagit de prestatia sa "Sunt evident dezamagit de cum au decurs calificarile in ceea ce ma priveste. N-a prea iesit nimic astazi".
Michael Schumacher mai declara ca "In anumite locuri ale circuitului pur si simplu n-am fost suficient de rapid, iar la cateva iesiri din viraje am avut probleme cu aderenta pe puntea spate. N-am reusit sa gasesc balansul potrivit intregul weekend. E greu sa fii optimist pentru maine ocupand acest loc pe grila, dar am avut cateva starturi bune in ultima perioada si in cursele de Formula 1 se pot intampla foarte multe. Inca putem castiga puncte bune si in mod sigur voi da totul pentru asta."
Rezultat Calificari | |||
Pilot | Echipa | Timp | |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34.558 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:34.806 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.913 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.923 |
5 | Jenson Button | McLaren | 1:34.979 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.034 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.180 |
8 | Robert Kubica | Renault | 1:35.364 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.646 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 1:35.963 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:35.748 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.047 |
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:36.149 |
14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.311 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.422 |
16 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:36.647 |
17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:37.020 |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:37.161 |
19 | Timo Glock | Virgin | 1:39.278 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.399 |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:39.520 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:39.783 |
23 | Bruno Senna | HRT | 1:40.469 |
24 | Karun Chandhok | HRT | 1:40.578 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu