Red Bull revin in forta in top 3 cu ambele monoposturi, dar McLaren nu se lasa si ramane in lupta. Cele doua Mercedes-uri conduse de Rosberg si Schumacher au cazut pe 6, respectiv 7, imediat dupa Ferrari-ul lui Alonso.
Am avut si aici steagul rosu, la fel ca si la accidentul lui Buemi din prima sesiune de antrenamente. De data aceasta ghinionistul a fost Vitaly Petrov care si-a lovit masina foarte puternic, iar mecanicii vor avea mult de munca. Cu toate acestea pilotul este nevatamat.
Pilot | Echipa | Timp | |
1 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.323 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.564 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.691 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:35.747 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.857 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.913 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.262 |
8 | Robert Kubica | Renault | 1:36.343 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.416 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.634 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.879 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:37.031 |
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:37.192 |
14 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.240 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.339 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:37.585 |
17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:37.664 |
18 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:37.784 |
19 | Timo Glock | Virgin | 1:39.579 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:39.616 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:39.749 |
22 | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.776 |
23 | Bruno Senna | HRT | 1:40.316 |
24 | Karun Chandhok | HRT | 1:41.141 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu