Dupa cum spuneam, Button a surprins din nou, dar deocamdata la prima sesiune de antrenamente de la Marele Premiu al Chinei. Pilotul de la McLaren a obtinut cel mai bun timp, urmat de Nico Rosberg si Lewis Hamilton, Michael Schumacher ocupand pozitia a patra. Astfel, echipele McLaren si Mercedes au dominat prima sesiune de antrenamente, lasand in urma echipa Red Bull.
Ferrari admit din nou probleme. Dupa ce Fernando Alonso a parcurs doar 6 tururi in aceasta sesiune, el a fost nevoit sa abandoneze din cauza unor probleme la motor.
Prima sesiune de antrenamente pentru Marele Premiu al Chinei nu a putut fi dusa pana la capat si a fost oprita cu sase minute mai devreme. Vinovata de aceasta intrerupere a fost suspensia fata a Toro Rosso-ului pilotat de Sebastien Buemi. Aceasta sa rupt, la propriu, facand ca ambele roti ale elvetianului sa se desprinda de masina.
Pilot | Echipa | Timp | |
1 | Jenson Button | McLaren | 1:36.677 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.748 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.775 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.509 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.601 |
6 | Robert Kubica | Renault | 1:37.716 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.745 |
8 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.980 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1:38.008 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.098 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:38.161 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:38.375 |
13 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:38.421 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:38.569 |
15 | Paul di Resta | Force India | 1:38.618 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.678 |
17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.939 |
18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.531 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:41.779 |
20 | Timo Glock | Virgin | 1:41.830 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:42.181 |
22 | Bruno Senna | HRT | 1:43.875 |
23 | Karun Chandhok | HRT | 1:41.966 |
24 | Fernando Alonso | Ferrari | fara timp |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu