McLaren reuseste dubla in Marele Premiu al Chinei, Button fiind invingator. Aceasta cursa il ridica pe pilotul castigator de la McLaren pe prima pozitie in clasamentul pilotilor, cu 10 puncte peste Nico Rosberg.
A fost o cursa dominata de ploaie, ceea ce a dat sanse egale fiecarui pilot. Chiar daca echipa Red Bull a privit cu o oarecare superioritate acest Mare Premiu al Chinei, ploaia inceputa cu cateva minute inainte de incepere le-a creat mari probleme.
Fernando Alonso a anticipat startul si dupa primul viraj a fost pe prima pozitie, spulberandu-i pe cei de la Red Bull. Astfel, pilotul german a fost penalizat cu o intrare la boxe.
Rezultat Marele Premiu al Chinei, 18.04.2010 | ||||
Pilot | Echipa | Puncte | Timp | |
1 | Jenson Button | McLaren | 25 pts | 1:46:42.163 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 18 pts | +1.5 sec |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 15 pts | +9.4 sec |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 pts | +11.8 sec |
5 | Robert Kubica | Renault | 10 pts | +22.2 sec |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 8 pts | +33.3 sec |
7 | Vitaly Petrov | Renault | 6 pts | +47.6 sec |
8 | Mark Webber | Red Bull | 4 pts | +52.1 sec |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 2 pts | +57.7 sec |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1 pts | +61.7 sec |
11 | Adrian Sutil | Force India | 0 pts | +62.8 sec |
12 | Rubens Barrichello | Williams | 0 pts | +63.6 sec |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 pts | +71.4 sec |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 pts | +1 ture |
15 | Nico Hulkenberg | Williams | 0 pts | +1 ture |
16 | Bruno Senna | HRT | 0 pts | +2 ture |
17 | Karun Chandhok | HRT | 0 pts | +4 ture |
18 | Jarno Trulli | Lotus | 0 pts | Hidraulice |
19 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 pts | Ambreiaj |
20 | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 pts | Probleme Tehnice |
21 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 0 pts | Accident |
22 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 pts | Accident |
23 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 pts | Accident |
24 | Timo Glock | Virgin | 0 pts | Motor |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu