Sperantele lui Fernando Alonso pentru un pole position in Marele Premiu din Monaco s-au spulberat la antrenamentele din aceasta dimineata. Pilotul spaniol a pierdut controlul volanului si, doar cu sase tururi inainte de finalul sesiunii de antrenamente, acesta a lovit partea din dreapta a masinii sale Ferrari F10 de un parapet provocand pagube majore masinii.
Pilotul de la Ferrari, care nu a fost ranit, a recunoscut ca aceasta a fost o eroare de pilotaj, dar accidentul ii provoaca pe mecanici la cursa contra cronometru in care trebuie sa repare masina pentru calificarile care vor incepe la ora 15.
Alonso a dominat pana acum weekend-ul din Monte Carlo, fiind primul la ambele sesiuni de antrenamente de joi, si era favorit la ocuparea pole position-ului in cursa de la Monaco pe care a castigat-o de doua ori pana acum.
Rezultat antrenamente libere 3 - Monaco (Monte Carlo) 15.05.2010 | |||
Pilot | Echipa | Timp | |
1 | Robert Kubica | Renault | 1:14.806 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.852 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:14.945 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.038 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.046 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.236 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.252 |
8 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:15.537 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1:15.659 |
10 | Jenson Button | McLaren | 1:15.682 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:15.691 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:15.769 |
13 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:16.164 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.232 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.240 |
16 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.266 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:16.644 |
18 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:16.696 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:17.782 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:17.865 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:18.063 |
22 | Bruno Senna | HRT | 1:19.720 |
23 | Karun Chandhok | HRT | 1:19.781 |
24 | Timo Glock | Virgin | fara timp |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu