Alonso continua sa domine antrenamentele de la Monte Carlo reusind si dupa a doua sesiune de antrenamente sa isi pastreze prima pozitie. Nico Rosberg, coechipierul lui Schumacher a reusit o urcare frumoasa pana pe pozitia a doua fata de prima sesiune de antrenamente unde a fost al 11-lea.
Asadar, Vettel a fost depasit si momentan trebuie sa se multumeasca doar cu pozitia a treia. Si colegul sau, Webber a facut o cursa proasta, cazand pana pe pozitia a zecea, fapt care ii urca pe Massa si pe Schumacher pe pozitiile 4, respectiv 5.
Pilot | Echipa | Timp | |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.904 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.013 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.099 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.120 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.143 |
6 | Robert Kubica | Renault | 1:15.192 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.249 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 1:15.460 |
9 | Jenson Button | McLaren | 1:15.619 |
10 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.620 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.746 |
12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:16.276 |
13 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:16.384 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.522 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:16.528 |
16 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:16.599 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:16.818 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.023 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:18.184 |
20 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:18.478 |
21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:18.667 |
22 | Timo Glock | Virgin | 1:18.721 |
23 | Karun Chandhok | HRT | 1:20.313 |
24 | Bruno Senna | HRT | 1:22.148 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu