In prima sesiune de antrenamente pentru Marele Premiu al Spaniei cei de la McLaren intra in forta in top. Se pare ca modificarile aduse celor doua monoposturi dau roade mai mult decat la celelalte echipe. Hamilton a terminat primul cu un timp de 1:21.134, iar pe pozitia a doua a fost coechipierul sau Jenson Button. Acestia au fost urmati de Mercedes-ul lui Michael Schumacher care nu s-a miscat rau deloc. Poate ne face o surpriza si il vedem pe podium weekendul acesta.
Destul de slab pentru Ferrari care se claseaza pe locul 8, respectiv 12, in timp ce cele doua Red Bull-uri conduse de Webber si Vettel s-au clasat pe pozitiile 4, respectiv 5.
Pilot | Echipa | Timp | |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.134 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:21.672 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.716 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.011 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.026 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.070 |
7 | Robert Kubica | Renault | 1:22.202 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.258 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.397 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.492 |
11 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.588 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.975 |
13 | Paul di Resta | Force India | 1:23.030 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:23.110 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.284 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:23.312 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:23.471 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.329 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:26.224 |
20 | Timo Glock | Virgin | 1:26.340 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:26.694 |
22 | Christian Klien | HRT | 1:27.250 |
23 | Bruno Senna | HRT | 1:27.750 |
24 | Pedro de la Rosa | Sauber | fara timp |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu