Dupa o cursa dominata de Mark Webber acesta a reusit sa castige Marele Premiu al Spaniei. Australianul a meritat victoria deoarece nici o clipa nu a pierdut prima pozitie. Coechipierul sau, Vettel, a avut probleme cu franele chiar daca oficialii Red Bull au anuntat ca aceasta problema a fost rezolvata. El a prins podiumul din noroc, dupa pana lui Hamilton care l-a facut pe acesta sa abandoneze cursa cu o tura inainte de final.
Daca franele lui Sebastian Vettel cedau, si acesta trebuia sa abandoneze cursa, Michael Schumacher prindea primul podium dupa revenirea sa in Formula 1. Insa pilotul german nu a avut parte de acest noroc si a terminat doar pe pozitia a patra, dupa o cursa destul de reusita pentru el. Nu se poate spune acelasi lucru si despre coechipierul sau, Nico Rosberg care a pierdut multe pozitii la intrarea la boxe. Chiar dupa schimbarea pneurilor i-a luat foc frana din partea dreapta. Acesta a fost nevoit sa fie impins in spate cativa metri de colegii lui din staf-ul echipei pentru a i se putea schimba roata din nou.
Spaniolul Fernando Alonso a reusit sa ocupe pozitia a doua chiar daca masina sa nu ar merita un loc pe podium luand in considerare cursa de azi. Acesta s-a simtit acasa pe circuitul din Barcelona si a adus bucurie in sufletul suporterilor care il sustin. Nici conationalul sau Jaime Alguersuari nu a mers prost. Acesta a recuperat 6 locuri la start, urcand de pe pozitia 15 pana pe pozitia 9. Dar in final a terminat pe locul 10, multumindu-se cu 1 punct.
Rezultat Marele Premiu al Spania, 18.04.2010 | ||||
Pilot | Echipa | Puncte | Timp | |
1 | Mark Webber | Red Bull | 25 pts | Invingator |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 18 pts | +24.0 sec |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 pts | +51.3 sec |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | 12 pts | +62.1 sec |
5 | Jenson Button | McLaren | 10 pts | +63.7 sec |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 8 pts | +65.7 sec |
7 | Adrian Sutil | Force India | 6 pts | +72.9 sec |
8 | Robert Kubica | Renault | 4 pts | +73.6 sec |
9 | Rubens Barrichello | Williams | 2 pts | +1 tur |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1 pts | +1 tur |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 0 pts | +1 tur |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 pts | +1 tur |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 pts | +1 tur |
14 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 pts | +2 tururi |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 pts | +2 tururi |
16 | Nico Hulkenberg | Williams | 0 pts | +2 tururi |
17 | Jarno Trulli | Lotus | 0 pts | +3 tururi |
18 | Timo Glock | Virgin | 0 pts | +3 tururi |
19 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 pts | +4 tururi |
20 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 0 pts | +24 tururi |
21 | Karun Chandhok | HRT | 0 pts | +39 tururi |
22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 pts | +48 tururi |
23 | Bruno Senna | HRT | 0 pts | +66 tururi |
24 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 pts | +66 tururi |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu