Dispare sclipirea echipei McLaren din prima sesiune de antrenamente si Hamilton cade pe 5, iar Button pe 9. La putere vine Red Bull unde Vettel i-o ia inainte din nou coechipierului sau Mark Webber care termina pe 2.
Michael Schumacher cu al sau Mercedes isi pastreaza pozitia a treia ceea ce ne face sa ne asteptam la o cursa frumoasa din partea septuplului campion mondial. Poate experienta isi va spune cuvantul la Marele Premiu al Spaniei.
Pilot | Echipa | Timp | |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.965 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.175 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:20.757 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.819 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.191 |
6 | Robert Kubica | Renault | 1:21.202 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.271 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.302 |
9 | Jenson Button | McLaren | 1:21.364 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.518 |
11 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:21.672 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:21.904 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:21.931 |
14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.184 |
15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:22.192 |
16 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.435 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.449 |
18 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:23.765 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.209 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.894 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:25.066 |
22 | Karun Chandhok | HRT | 1:25.972 |
23 | Bruno Senna | HRT | 1:26.152 |
24 | Timo Glock | Virgin | 1:26.596 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu